Spesifikasi teknikal
Item | Nilai |
Penampilan | Pasta telus kuning/ jelas berwarna kuning/ jelas |
Perkara aktif % | 70±2 |
Perkara yang tidak diwarnai%, (Ref.100%bahan aktif) | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 |
Natrium sulfat%, (ref.100% bahan aktif) | Kurang daripada atau sama dengan 1. 0 |
Warna (5%am.aq.sol.) Klett | Kurang dari atau sama dengan 10 |
Nilai pH | 7.0-9.5 |
Permohonan | syampu, mencuci tangan, mencuci badan, detergen |
Permohonan
1. Ejen -ejen yang tidak disengajakan
2. Detergen lampu
3.Shampoo, gel mandi, mandi buih
4. sesuai untuk hujung yang sangat pekat produk
